描述
上衣尺寸
| 尺码 | S-165 | M-170 | L-175 | XL-180 | 2XL-185 | 3XL-190 | 4XL-195 |
| 身高/厘米 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 170-185 | 175-190 | 175-190 | 180-195 |
| 体重/公斤 |
50-55 |
55-65 | 63-70 | 70-78 | 78-85 | 85-90 | 90-100 |
| 肩宽/厘米 | 41.6 | 42.8 | 44 | 45.2 | 46.4 | 47.6 | 48.8 |
| 胸围/厘米 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 腰围/厘米 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| 袖长/厘米 | 59.8 | 61 | 62.2 | 63.4 | 64.5 | 65.8 | 67 |
| 长度/厘米 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
| 备注
模特身高170厘米/体重62公斤,穿M码 |
|||||||
裤子尺码
| 尺码 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 身高/厘米 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 体重/公斤 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 87 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 腰围/厘米 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 |
| 裤长/厘米 | 92.9 | 95.1 | 97.3 | 99.5 | 101.7 | 103.9 | 106.1 | 108.3 | 110.5 | 112.7 | 114.9 | 117.1 | 119.3 |
| 长度/厘米 | 92 | 93.3 | 93.3 | 95.5 | 96.5 | 96.5 | 100 | 100 | 100 | 103 | 103 | 105 | 105 |
| 横裆/厘米 | 56.5 | 57.6 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
| 裤脚/厘米 | 32 | 33.4 | 34 | 34.6 | 35.2 | 35.8 | 36.4 | 37 | 37.6 | 38.2 | 38.8 | 6 | 6 |
| 全裆/厘米 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 |
| 备注 | 模特身高170厘米/62公斤,穿31码 | ||||||||||||














评价
目前还没有评价