Description
JACKET SIZE
| SIZE | S-165 | M-170 | L-175 | XL-180 | 2XL-185 | 3XL-190 | 4XL-195 |
| Height/cm | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 170-185 | 175-190 | 175-190 | 180-195 |
| Weight/kg |
50-55 |
55-65 | 63-70 | 70-78 | 78-85 | 85-90 | 90-100 |
| Shoulder/cm | 41.6 | 42.8 | 44 | 45.2 | 46.4 | 47.6 | 48.8 |
| Chest/cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Waist/cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Sleve/cm | 59.8 | 61 | 62.2 | 63.4 | 64.5 | 65.8 | 67 |
| Length/cm | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
| NOTICE
The model is 170cm/62kg, wearing size M |
|||||||
PANTS SIZE
| SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Height/cm | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Weight/kg | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 87 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Waist/cm | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 |
| Hips/cm | 92.9 | 95.1 | 97.3 | 99.5 | 101.7 | 103.9 | 106.1 | 108.3 | 110.5 | 112.7 | 114.9 | 117.1 | 119.3 |
| Length/cm | 92 | 93.3 | 93.3 | 95.5 | 96.5 | 96.5 | 100 | 100 | 100 | 103 | 103 | 105 | 105 |
| Thigh/cm | 56.5 | 57.6 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
| Bottom/cm | 32 | 33.4 | 34 | 34.6 | 35.2 | 35.8 | 36.4 | 37 | 37.6 | 38.2 | 38.8 | 6 | 6 |
| U-crotch/cm | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 |
| NOTICE | The model is 170cm/62kg, wearing size 31 | ||||||||||||












评价
There are no reviews yet.